| Função de válvula | 5/2 vias monoestável |
| Tipo de acionamento | elétrico |
| Tamanho da válvula | 14 mm |
| Vazão nominal padrão | 800 l/min |
| Conexão de trabalho pneumática | G1/8 |
| Tensão de alimentação | 24 V CC |
| Pressão operacional | -0.09 MPa … 1 MPa |
| Pressão operacional | -0.9 bar … 10 bar |
| Estrutura | Bobina do pistão |
| Tipo de retorno | mola pneumática |
| Grau de proteção | IP65 |
| Diâmetro nominal | 6 mm |
| Função do escape | Não estrangulável |
| Tipo de vedação | mole |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Acionamento manual auxiliar | Com trava sem trava |
| Tipo de comando | Servopilotado |
| Alimentação de ar piloto | externa interno |
| Sentido da vazão | Não reversível |
| Símbolo | 00991027 |
| Cobertura | cobertura positiva |
| Pressão de controle MPa | 0.3 MPa … 0.8 MPa |
| Pressão do piloto | 3 bar … 8 bar |
| Valor b | 0.42 |
| Valor C | 3.2 l/sbar |
| Tempo de comutação desligado | 35 ms |
| Tempo de acionamento ligado | 25 ms |
| Tempo de ativação | 100% em conjunto com a redução da corrente de manutenção |
| Consumo de potência elétrica | 0.65 W |
| Pulso de teste positivo máx. com sinal 0 | 1400 µs |
| Pulso de teste negativo máx. com sinal 1 | 400 µs |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre o meio de operação/controle | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Resistência à vibração | Teste de transporte com grau de severidade 2, segundo FN 942017-4 e EN 60068-2-6 |
| Resistência a choques | Teste de choque com grau de severidade 2 segundo FN942017-5 e EN 60068-2-27 |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -20 °C … 40 °C |
| Temperatura do meio | -5 °C … 50 °C |
| Temperatura ambiente | -5 °C … 50 °C |
| Peso do produto | 120 g |
| Tipo de fixação | com orifício de passagem |
| Conexão do ar de comando 12/14 | Coletor |
| Conexão do escape de piloto 82/84 | Coletor |
| Conexão pneumática 1 | Coletor |
| Conexão pneumática 2 | G1/8 |
| Conexão pneumática 3/5 reunida | Coletor |
| Conexão pneumática 4 | G1/8 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material vedações | HNBR NBR |
| Material corpo | Alumínio em fundição injetada Latão POM PPS Aço |





